Аренда коммерческой недвижимости
| Тип помещения | Этажность | Район | Площадь | Стоимость | Описание |
| Офис | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 112 кв.м. | 90 грн/кв.м. | подробнее |
| Нежилое помещение | Орджоникидзевский | 110 кв.м. | 4000 грн/мес | подробнее | |
| Нежилое помещение | 1-й этаж | Жовтневый | 120 кв.м. | дог. | подробнее |
| Офисное помещение | Орджоникидзевский | 66-120 кв.м. | 60 грн./кв.м. | подробнее | |
| Офисное помещение | 1-й этаж | 6-й поселок | 71,1 кв.м. | 6000 грн./мес. | подробнее |
| Офис | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 2000 грн./мес. | подробнее | |
| Офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 75 кв.м. | дог. | подробнее |
| Офисное помещение | 1-й этаж | Бородинский | 126 кв.м. | дог. | подробнее |
| Офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 189 кв.м. | 60 грн./кв.м. | подробнее |
| Офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 55 кв.м. | 50 грн./кв.м. | подробнее |
| Магазин | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 63 кв.м. | 6000 грн./мес. | подробнее |
| Офисное помещение | 1-й этаж | Жовтневый | 52 кв.м. | 280 у.е./мес. | подробнее |
| Нежилое помещение | 1-й этаж | Жовтневый | 65 кв.м. | 1000 у.е./мес. | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 120-400 кв.м. | 50 грн./кв.м. | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Жовтневый | 34 кв.м. | 3000 грн/мес. | подробнее |
| Офис | 1-й этаж | Жовтневый | 80 кв.м. | 3000 грн/мес. | подробнее |
| Офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 95 кв.м. | 60 грн./кв.м. | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 50 кв.м. | 80 грн./кв.м. | подробнее |
| Офисное помещение | 2-й этаж | Орджоникидзевский | 25-40 | 80 грн./кв.м. | подробнее |
| Офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 170 кв.м. | 80 грн./кв.м. | подробнее |
Страницы: 12



© 2009 АН Феникс