Продажа коммерческой недвижимости
| Тип помещения | Этажность | Район | Площадь | Стоимость | Описание |
| Действ. бизнес | Орджоникидзевский | 270000 | подробнее | ||
| Офисное помещение | цоколь | Орджоникидзевский | 140 кв.м. | 65000 | подробнее |
| Магазин | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 350 кв.м. | 3500 у.е./кв.м. | подробнее |
| Магазин | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 97 кв.м. | 4000 у.е./кв.м. | подробнее |
| Нежилое помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 92 кв.м. | 150000 | подробнее |
| Нежилое помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 47,7 кв.м. | 62000 | подробнее |
| Нежилое помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 133,2 кв.м. | 195000 | подробнее |
| Имущественный комплекс | 1 | 6-й поселок | 475 кв.м. | 360 у.е./кв.м. | подробнее |
| офис | 1 этаж | Орджоникидзевский | 46м | 39000 | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 400 кв.м. | 1500 у.е./кв.м. | подробнее |
| Нежилое помещение | 1-й этаж | Жовтневый | 65 кв.м. | 150000 | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 121 кв.м. | 110000 | подробнее |
| Офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 126 кв.м. | 210000 | подробнее |
| Нежилое помещение | цоколь | Орджоникидзевский | 60 кв.м. | 1500 у.е/кв.м. | подробнее |
| Нежилое помещение | полуподвал | Жовтневый | 65 кв.м. | 48000 | подробнее |
| Магазин | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 44 кв.м. | 900 у.е./кв..м. | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 133 кв.м. | 1500 у.е/кв.м. | подробнее |
| Нежилое помещение | 1-й этаж | 6-й поселок | 60 кв.м. | 1200 у.е./кв.м. | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 128 кв.м. | 4500 у.е./кв.м. | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Шевченковский | 670 кв.м. | договорная | подробнее |
Страницы: 12



© 2009 АН Феникс